Mini-gerbeurs
OPTIONS/ACCESSOIRES HAPPYLEV
Une gamme d'accessoires standards adaptés à tout type de charges.
Des accessoires et options sur-mesure développés spécialement pour vous.
<
Une gamme d'accessoires standards adaptés à tout type de charges.
Des accessoires et options sur-mesure développés spécialement pour vous.
<
Simple d’utilisation, le chariot HAPPYLEV 70STD est équipé d’une unité de levage électrique, qui regroupe toutes les fonctions nécessaires : moteur, courroie d’entraînement, arrêt de surcharge, batterie ; elle est par ailleurs très facile d’accès pour l’entretien et les réparations.
Compact et robuste, sa structure en aluminium et acier le rend léger et résistant. Il peut lever 70 kg de charges sur une hauteur allant jusqu’à 1635mm. Ses roulettes mobiles avant facilitent sont déplacement et son limiteur de sous-charge / surcharge garantit une sécurité optimale.
Les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s’adapter à vos besoins spécifiques.
Simple d’utilisation, le chariot HAPPYLEV 80STD est équipé d’une unité de levage électrique, qui regroupe toutes les fonctions nécessaires : moteur, courroie d’entraînement, arrêt de surcharge, batterie ; elle est par ailleurs très facile d’accès pour l’entretien et les réparations.
Compact et robuste, sa structure en aluminium et acier le rend léger et résistant. Il peut lever 80 kg de charges sur une hauteur allant jusqu’à 1635mm. Ses roulettes mobiles avant facilitent sont déplacement et son limiteur de sous-charge / surcharge garantit une sécurité optimale.
Les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s’adapter à vos besoins spécifiques.
Simple d’utilisation, le chariot HAPPYLEV 150STD est équipé d’une unité de levage électrique, qui regroupe toutes les fonctions nécessaires : moteur, courroie d’entraînement, arrêt de surcharge, batterie ; elle est par ailleurs très facile d’accès pour l’entretien et les réparations.
Compact et robuste, sa structure en aluminium et acier le rend léger et résistant. Il peut lever 150 kg de charges sur une hauteur allant jusqu’à 1510mm. Ses roulettes mobiles avant facilitent sont déplacement et son limiteur de sous-charge / surcharge garantit une sécurité optimale.
Les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s’adapter à vos besoins spécifiques.
Simple d’utilisation, le chariot HAPPYLEV 100STD est équipé d’une unité de levage électrique, qui regroupe toutes les fonctions nécessaires : moteur, courroie d’entraînement, arrêt de surcharge, batterie ; elle est par ailleurs très facile d’accès pour l’entretien et les réparations.
Compact et robuste, sa structure en aluminium et acier le rend léger et résistant. Il peut lever 100 kg de charges sur une hauteur allant jusqu’à 1510mm. Ses roulettes mobiles avant facilitent sont déplacement et son limiteur de sous-charge / surcharge garantit une sécurité optimale.
Les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s’adapter à vos besoins spécifiques.
Réalisation inox AISI 304
Dessus inox doublé mélaminé (Omega inox sur demande)
Dosseret arrière H 100 x 20 mm, extrémités obturées soudées
Ceinture tube inox de renfort sous plateau
Piètement inox tube 35 x 35 mm (traverse basse de renfort 35 x 35 mm si pas d’étagère)
6 pieds à partir de longueur 2100 mm
Ensemble entièrement soudé, équipé de roulettes Ø 125 nylon inoxydable, pivotantes dont 2 à freins, Vérin inox
Tige de vérin télescopique
Commande à manivelle sur le côté ou sur l’avant
Course du vérin : 300 mm en standard
Réglable de 700 à 1000 mm
Butoirs annulaires non marquants
Réservation à l’arrière de 80 mm
Possibilité de sur mesure : nous consulter pour les dimensions
Télécharger la fiche technique
Découvrir en vidéo :
Longueur (mm) | PROFONDEUR 600 MM | PROFONDEUR 700 MM | ||
10/10ème | 15/10ème | 10/10ème | 15/10ème | |
600 | TRM02212010101 | TRM02212010201 | TRM02212020101 | TRM02212020201 |
700 | TRM02212010102 | TRM02212010202 | TRM02212020102 | TRM02212020202 |
800 | TRM02212010103 | TRM02212010203 | TRM02212020103 | TRM02212020203 |
900 | TRM02212010104 | TRM02212010204 | TRM02212020104 | TRM02212020204 |
1000 | TRM02212010105 | TRM02212010205 | TRM02212020105 | TRM02212020205 |
1100 | TRM02212010106 | TRM02212010206 | TRM02212020106 | TRM02212020206 |
1200 | TRM02212010107 | TRM02212010207 | TRM02212020107 | TRM02212020207 |
1300 | TRM02212010108 | TRM02212010208 | TRM02212020108 | TRM02212020208 |
1400 | TRM02212010109 | TRM02212010209 | TRM02212020109 | TRM02212020209 |
1500 | TRM02212010110 | TRM02212010210 | TRM02212020110 | TRM02212020210 |
1600 | TRM02212010111 | TRM02212010211 | TRM02212020111 | TRM02212020211 |
1700 | TRM02212010112 | TRM02212010212 | TRM02212020112 | TRM02212020212 |
1800 | TRM02212010113 | TRM02212010213 | TRM02212020113 | TRM02212020213 |
1900 | TRM02212010114 | TRM02212010214 | TRM02212020114 | TRM02212020214 |
2000 | TRM02212010115 | TRM02212010215 | TRM02212020115 | TRM02212020215 |
2100 | TRM02212010116 | TRM02212010216 | TRM02212020116 | TRM02212020216 |
2200 | TRM02212010117 | TRM02212010217 | TRM02212020117 | TRM02212020217 |
2300 | TRM02212010118 | TRM02212010218 | TRM02212020118 | TRM02212020218 |
2400 | TRM02212010119 | TRM02212010219 | TRM02212020119 | TRM02212020219 |
Réalisation inox AISI 304
Dessus inox doublé mélaminé (Omega inox sur demande)
Ceinture tube inox de renfort sous plateau
Piètement inox tube 35 x 35mm (traverse basse de renfort 35x35mm si pas d’étagère)
6 pieds à partir de longueur 2100 mm
ensemble entièrement soudé
équipé de roulettes Ø 125 nylon inoxydable, pivotantes dont 2 à freins, butoirs annulaires non marquants
Vérin inox
Tige de vérin télescopique
Commande à manivelle sur le côté ou sur l’avant
Course du vérin : 300 mm en standard
Réglable de 700 à 1000 mm
Possibilité de sur mesure : nous consulter pour les dimensions
Télécharger la fiche technique
Découvrir en vidéo :
Longueur (mm) | PROFONDEUR 600 MM | PROFONDEUR 700 MM | ||
10/10ème | 15/10ème | 10/10ème | 15/10ème | |
600 | TRM01211010101 | TRM01211010201 | TRM01211020101 | TRM01211020201 |
700 | TRM01211010102 | TRM01211010202 | TRM01211020102 | TRM01211020202 |
800 | TRM01211010103 | TRM01211010203 | TRM01211020103 | TRM01211020203 |
900 | TRM01211010104 | TRM01211010204 | TRM01211020104 | TRM01211020204 |
1000 | TRM01211010105 | TRM01211010205 | TRM01211020105 | TRM01211020205 |
1100 | TRM01211010106 | TRM01211010206 | TRM01211020106 | TRM01211020206 |
1200 | TRM01211010107 | TRM01211010207 | TRM01211020107 | TRM01211020207 |
1300 | TRM01211010108 | TRM01211010208 | TRM01211020108 | TRM01211020208 |
1400 | TRM01211010109 | TRM01211010209 | TRM01211020109 | TRM01211020209 |
1500 | TRM01211010110 | TRM01211010210 | TRM01211020110 | TRM01211020210 |
1600 | TRM01211010111 | TRM01211010211 | TRM01211020111 | TRM0112102020211 |
1700 | TRM01211010112 | TRM01211010212 | TRM01211020112 | TRM01211020212 |
1800 | TRM01211010113 | TRM01211010213 | TRM01211020113 | TRM01211020213 |
1900 | TRM01211010114 | TRM01211010214 | TRM01211020114 | TRM01211020214 |
2000 | TRM01211010115 | TRM01211010215 | TRM01211020115 | TRM01211020215 |
2100 | TRM01211010116 | TRM01211010216 | TRM01211020116 | TRM01211020216 |
2200 | TRM01211010117 | TRM01211010217 | TRM01211020117 | TRM01211020217 |
2300 | TRM01211010118 | TRM01211010218 | TRM01211020118 | TRM01211020218 |
2400 | TRM01211010119 | TRM01211010219 | TRM01211020119 | TRM01211020219 |
Réalisation inox AISI 304
Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
Alèse inox largeur 300/350
Piètement inox tube 40 x 40 mm
6 pieds à partir de longueur 2100 mm
Ensemble entièrement soudé
Équipé de vérins de réglage en inox
Tige de vérin télescopique
Commande à manivelle sur le côté ou sur l’avant
Course du vérin : 300 mm en standard
Réglable de 700 à 1000 mm
Réservation à l’arrière de 80 mm
Possibilité de sur mesure : nous consulter pour les dimensions
Dosseret arrière H 100 x 20 mm, extrémités obturées soudées
Longueur (mm) | PROFONDEUR 600 MM | PROFONDEUR 700 MM |
MIXT PEHD 20 MM | MIXTE PEHD 20 MM | |
600 | TRM08112010101 | TRM08112020101 |
700 | TRM08112010102 | TRM08112020102 |
800 | TRM08112010103 | TRM08112020103 |
900 | TRM08112010104 | TRM08112020104 |
1000 | TRM08112010105 | TRM08112020105 |
1100 | TRM08112010106 | TRM08112020106 |
1200 | TRM08112010107 | TRM08112020107 |
1300 | TRM08112010108 | TRM08112020108 |
1400 | TRM08112010109 | TRM08112020109 |
1500 | TRM08112010110 | TRM08112020110 |
1600 | TRM08112010111 | TRM08112020111 |
1700 | TRM08112010112 | TRM08112020112 |
1800 | TRM08112010113 | TRM08112020113 |
1900 | TRM08112010114 | TRM08112020114 |
2000 | TRM08112010115 | TRM08112020115 |
2100 | TRM08112010116 | TRM08112020116 |
2200 | TRM08112010117 | TRM08112020117 |
2300 | TRM08112010118 | TRM08112020118 |
2400 | TRM08112010119 | TRM08112020119 |
Réalisation inox AISI 304
Dosseret arrière H l 00 mm x 20 mm
Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
Billot poly épaisseur 100 mm, réversible
Piètement inox tube 40 x 40 mm
6 pieds
Ensemble entièrement soudé
Équipé de vérins de réglage en inox
Tige de vérin télescopique
Commande à manivelle sur le côté ou sur l’avant
Course du vérin : 300 mm en standard
Réglable de 700 à 1000 mm
Réservation à l’arrière de 80 mm
Possibilité de sur mesure : nous consulter pour les dimensions
Télécharger la fiche technique
Découvrir en vidéo :
Longueur (mm) | PROFONDEUR 600 MM | PROFONDEUR 700 MM |
PEHD 20MM / PEHD 100MM | PEHD 20MM / PEHD 100MM | |
600 | TRM12112010101 | TRM12112020101 |
700 | TRM12112010102 | TRM12112020102 |
800 | TRM12112010103 | TRM12112020103 |
900 | TRM12112010104 | TRM12112020104 |
1000 | TRM12112010105 | TRM12112020105 |
1100 | TRM12112010106 | TRM12112020106 |
1200 | TRM12112010107 | TRM12112020107 |
1300 | TRM12112010108 | TRM12112020108 |
1400 | TRM12112010109 | TRM12112020109 |
1500 | TRM12112010110 | TRM12112020110 |
1600 | TRM12112010111 | TRM12112020111 |
1700 | TRM12112010112 | TRM12112020112 |
1800 | TRM12112010113 | TRM12112020113 |
1900 | TRM12112010114 | TRM12112020114 |
2000 | TRM12112010115 | TRM12112020115 |
2100 | TRM12112010116 | TRM12112020116 |
2200 | TRM12112010117 | TRM12112020117 |
2300 | TRM12112010118 | TRM12112020118 |
2400 | TRM12112010119 | TRM12112020119 |
Réalisation inox AISI 304
Dessus poly blanc épaisseur 20 mm
Billot poly épaisseur 100 mm, réversible
Piètement inox tube 40 x 40 mm
6 pieds
Ensemble entièrement soudé
Équipé de vérins de réglage en inox
Tige de vérin télescopique
Commande à manivelle sur le côté ou sur l’avant
Course du vérin : 300 mm en standard
Réglable de 700 à 1000 mm
Réservation à l’arrière de 80 mm
Possibilité de sur mesure : nous consulter pour les dimensions
Télécharger la fiche technique
Découvrir en vidéo :
Longueur (mm) | PROFONDEUR 600 MM | PROFONDEUR 700 MM |
PEHD 20MM / PEHD 100MM | PEHD 20MM / PEHD 100MM | |
600 | TRM11112010101 | TRM11112020101 |
700 | TRM11112010102 | TRM11112020102 |
800 | TRM11112010103 | TRM11112020103 |
900 | TRM11112010104 | TRM11112020104 |
1000 | TRM11112010105 | TRM11112020105 |
1100 | TRM11112010106 | TRM11112020106 |
1200 | TRM11112010107 | TRM11112020107 |
1300 | TRM11112010108 | TRM11112020108 |
1400 | TRM11112010109 | TRM11112020109 |
1500 | TRM11112010110 | TRM11112020110 |
1600 | TRM11112010111 | TRM11112020111 |
1700 | TRM11112010112 | TRM11112020112 |
1800 | TRM11112010113 | TRM11112020113 |
1900 | TRM11112010114 | TRM11112020114 |
2000 | TRM11112010115 | TRM11112020115 |
2100 | TRM11112010116 | TRM11112020116 |
2200 | TRM11112010117 | TRM11112020117 |
2300 | TRM11112010118 | TRM11112020118 |
2400 | TRM11112010119 | TRM11112020119 |